股票類型 | 股票發行量 | 庫存股 | 總面值 |
---|---|---|---|
普通股 | 16,523,835股票數量 | 300,866股票數量 | 99,291百萬韓元 |
優先股 | 4,889,500股票數量 | 612,104股票數量 | 24,447百萬韓元 |
總計 | 21,413,335股票數量 | 912,970股票數量 | 123,738百萬韓元 |
類型 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
會議日期 | 2018. 3. 30 | 2019. 3. 29 | 2019. 3. 30 |
股票發行總量 | 24,594,762 | 23,634,861 | 21,413,335 |
有投票權的股票數量 | 14,934,933 | 14,931,933 | 13,522,969 |
出席股東人數 | 86 | 83 | 37 |
出席股東持有的股票數量 | 12,287,149 | 11,759,394 | 9,924,289 |
股票涉及率 (%) | 82.29 % | 78.75 % | 73.40 % |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 第83期财務報表(包括利潤分配表(案))及合并财務報表批準件 | 9,924,289 | 原案通過 |
2 | 章程部分内容變更件 | 9,924,289 | 原案通過 |
3 | 外部董事任命件 | 9,924,289 | 原案通過 |
4 | 監事委員會委員任命件 | 6,624,630 | 原案通過 |
5 | 董事報酬限額批準件 | 9,924,289 | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 第82期财務報表(包括利潤分配表(案))及合并财務報表批準件 | 11,759,394 | 原案通過 |
2 | 章程部分内容變更件 | 11,759,394 | 原案通過 |
3 | 外部董事任命件 | 11,759,394 | 原案通過 |
4 | 監事委員會委員任命件 | 8,057,874 | 原案通過 |
5 | 董事報酬限額批準件 | 11,759,394 | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 第81期财務報表(包括利潤分配表(案))及合并财 | 12,287,149 | 原案通過 |
2 | 内部董事任命件 | 12,287,149 | 原案通過 |
3 | 外部董事任命件 | 12,287,149 | 原案通過 |
4 | 監事委員會委員任命件 | 8,761,795 | 原案通過 |
5 | 董事報酬限額批準件 | 12,287,149 | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 第80期财務報表(包括利潤分配表(案))及合并财務報表批準件 | 11,866,140 | 原案通過 |
2 | 外部董事任命件 | 11,866,140 | 原案通過 |
3 | 監事委員會委員任命件 | 11,866,140 | 原案通過 |
4 | 董事報酬限額批準件 | 11,866,140 | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 第79期财務報表(包括利潤分配表(案))及合并财 | 11,214,737 | 原案通過 |
2 | 章程部分内容變更件 | 11,214,737 | 原案通過 |
3 | 外部董事任命件 | 11,214,737 | 原案通過 |
4 | 監事委員會委員任命件 | 11,214,737 | 原案通過 |
5 | 董事報酬限額批準件 | 11,214,737 | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 備注 |
---|---|---|---|
1 | 第78期财務報表(包括利潤分配表(案))及合并财務報表批準件 | 12,735,686 | 原案通過 |
2 | 章程部分内容變更件 | 12,735,686 | 原案通過 |
3 | 董事任命件 | 12,735,686 | 原案通過 |
3-1 | 内部董事任命件 | ||
3-2 | 外部董事任命件 | ||
4 | 監事委員會委員任命件 | 12,735,686 | 原案通過 |
5 | 董事報酬限額批準件 | 12,735,686 | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 贊成率 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第77期财務報表批準件 | 13,105,162 | 99.17% | 原案通過 |
2 | 章程部分内容變更件 | 13,105,162 | 96.82% | 原案通過 |
3 | 董事報酬限額批準件 | 13,105,162 | 99.98% | 原案通過 |
4 | 認股權賦予批準件 | 13,105,162 | 99.55% | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 出席股數 | 贊成率 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 第76期财務報表批準件 | 12,643,752 | 96.61% | 原案通過 |
2 | 章程部分内容變更件 | 12,643,752 | 99.99% | 原案通過 |
3-1 | 内部董事任命件 | 12,643,752 | 99.82% | 原案通過 |
3-2 | 外部董事任命件 | 12,643,752 | 98.96% | 原案通過 |
4 | 監事委員會委員任命件 | 9,228,325 | 100.00% | 原案通過 |
5 | 董事報酬限額批準件 | 12,643,752 | 99.98% | 原案通過 |
6 | 認股權賦予批準件 | 12,643,752 | 98.67% | 原案通過 |
議程項目 | 内容 | 贊成 | 反對 |
---|---|---|---|
1 | 批準第75期财務報表案 | 12,141,135 | 490,509 |
2 | 變更部分章程案 | 11,449,776 | 1,181,868 |
3-1 | 任命内部董事案 | 12,587,903 | 43,741 |
3-2 | 任命外部董事案 | 10,045,092 | 2,586,552 |
4 | 任命鑒定委員會委員案 | 7,737,146 | 1,942,822 |
5 | 批準董事報酬限額案 | 12,618,023 | 13,621 |
6 | 授予股票期權案 | 12,613,654 | 17,990 |
7 | 批準授予股票期權案 | 12,613,654 | 17,990 |
8 | 資本減少案 | 12,613,654 | - |
議程項目 | 内容 | 贊成 | 反對 |
---|---|---|---|
1 | 關于審核通過第74期财務報表的議案 | 12,105,587 | 12 |
2 | 關于修改部分公司條款的議案 | 12,105,574 | 25 |
3-1 | 關于審核通過董事薪酬限額的議案 | 12,105,562 | 37 |
3-2 | 關于授予股票期權的議案 | 12,105,507 | 92 |
議程項目 | 内容 | 贊成 | 反對 |
---|---|---|---|
1 | 關于審核通過第73期财務報表的議案 | 12,050,441 | - |
2 | 關于修改部分公司條款的議案 | 12,050,441 | - |
3-1 | 關于選舉内部董事的議案 | 11,756,261 | 294,180 |
3-2 | 關于選舉外部董事的議案 | 12,027,424 | 23,017 |
4 | 關于審核通過董事薪酬限額的議案 | 12,027,312 | 23,129 |
5 | 關于授予股票期權的議案 | 12,027,312 | 23,129 |
6 | 關于授予股票期權的議案 | 12,027,312 | 23,129 |
議程項目 | 内容 | 贊成 | 反對 |
---|---|---|---|
1 | 批準第 72 期财務報表 | 18,270,637 | 1,070 |
2 | 部分修改公司條款 | 18,031,798 | 239,909 |
3-1 | 任命内部董事 | 16,400,565 | 1,871,142 |
3-2 | 任命外部董事 | 18,270,815 | 892 |
4 | 任命外部董事擔任審計委員會成員 | 18,271,707 | - |
5 | 批準對董事的工資限制 | 18,271,707 | - |
6 | 配發股票期權 | 18,266,286 | 5,421 |
議程項目 | 内容 | 贊成 | 反對 |
---|---|---|---|
1 | 批準第 71 期财務報表 | 16,380,094 | 22,590 |
2 | 公司規章的若幹局部更改 | 16,402,684 | - |
3-1 | 内部董事的選舉 | 16,402,684 | - |
3-2 | 外部董事的選舉 | 16,402,684 | - |
4 | 批準董事的最高報酬 | 16,402,684 | - |
5 | 授予股票期權 | 16,402,684 | - |
分紅基準日 | 2019.12.31 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
---|---|---|---|---|
分紅類别 | 結算分紅 | 季度分紅 | 季度分紅 | 季度分紅 |
分紅種類 | 現金分紅 | 現金分紅 | 現金分紅 | 現金分紅 |
每股股息(韓元) | ||||
普通股 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第一優先股(舊型優先股) | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第二優先股(新型優先股) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
股息收益率(%) | ||||
普通股 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
第一優先股(舊型優先股) | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
第二優先股(新型優先股) | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 |
分紅傾向(%) | 3.7 | 50.3 | 57.3 | 162.8 |
股息總額(億韓元) | 233 | 256 | 256 | 256 |
分紅基準日 | 2018. 12. 31 | 2018. 9. 30 | 2018. 6. 30 | 2018. 3. 31 |
---|---|---|---|---|
分紅類别 | 結算分紅 | 季度分紅 | 季度分紅 | 季度分紅 |
分紅種類 | 現金分紅 | 現金分紅 | 現金分紅 | 現金分紅 |
每股股息(韓元) | ||||
普通股 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第一優先股(舊型優先股) | 1,350 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
第二優先股(新型優先股) | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
股息收益率(%) | ||||
普通股 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
第一優先股(舊型優先股) | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
第二優先股(新型優先股) | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
分紅傾向(%) | 16.2 | 16.6 | 18.9 | 24.2 |
股息總額(億韓元) | 257 | 256 | 256 | 256 |
分紅基準日 | 2017. 12. 31 |
---|---|
分紅類别 | 結算分紅 |
分紅種類 | 現金分紅 |
每股股息(韓元) | |
普通股 | 5,100 |
第一優先股(舊型優先股) | 5,150 |
第二優先股(新型優先股) | 5,100 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 4.1 |
第一優先股(舊型優先股) | 6.5 |
第二優先股(新型優先股) | 6.5 |
分紅傾向(%) | 49.0 |
股息總額(億韓元) | 1,004 |
分紅基準日 | 2016. 12. 31 |
---|---|
分紅類别 | 結算分紅 |
分紅種類 | 現金分紅 |
每股股息(韓元) | |
普通股 | 5,100 |
第一優先股(舊型優先股) | 5,150 |
第二優先股(新型優先股) | 5,100 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 4.5 |
第一優先股(舊型優先股) | 7.3 |
第二優先股(新型優先股) | 7.3 |
分紅傾向(%) | 65.3 |
股息總額(億韓元) | 1,004 |
分紅基準日 | 2015. 12. 31 |
---|---|
分紅類别 | 結算分紅 |
分紅種類 | 現金分紅 |
每股股息(韓元) | |
普通股 | 4,550 |
第一優先股(舊型優先股) | 4,600 |
第二優先股(新型優先股) | 4,550 |
股息收益率(%) | |
普通股 | 4.8 |
第一優先股(舊型優先股) | 7.5 |
第二優先股(新型優先股) | 7.4 |
分紅傾向(%) | 74.0 |
股息總額(億韓元) | 913 |
分紅基準日 | 2014. 12. 31 | 2014. 06. 30 |
---|---|---|
分紅類别 | 結算分紅 | 季度分紅 |
分紅種類 | 現金分紅 | 現金分紅 |
每股股息(韓元) | ||
普通股 | 3,500 | 550 |
第一優先股(舊型優先股) | 3,550 | 500 |
第二優先股(新型優先股) | 3,500 | 500 |
股息收益率(%) | ||
普通股 | 3.1 | 0.4 |
第一優先股(舊型優先股) | 5.5 | 0.7 |
第二優先股(新型優先股) | 5.5 | 0.8 |
分紅傾向(%) | 38.8 | 15.6 |
股息總額(億韓元) | 723 | 105 |
投票類型 | 姓名 | 職務(兼職/全職狀況) | 任命日期 | 任期 | 投保情況 |
---|---|---|---|---|---|
内部董事 | Jeongwon Park | 代表董事 (全職) | 2018-03-30 | 3年 | 已投保 |
内部董事 | Hyunsoo Dong | 代表董事 (全職) | 2018-03-30 | 3年 | 已投保 |
内部董事 | Minchul Kim | 代表董事 (全職) | 2018-03-30 | 3年 | 已投保 |
外部董事 | Doohee Lee | 董事(兼職) | 2018-03-30 | 3年 | 已投保 |
外部董事 | Sunggwan Chun | 董事(兼職) | 2018-03-29 | 3年 | 已投保 |
外部董事 | Bokhyeon Baik | 董事(兼職) | 2018-03-29 | 3年 | 已投保 |
外部董事 | HyoungJoo Kim | 董事(兼職) | 2020-03-30 | 3年 | 已投保 |
委員會名稱 | 組成 | 職能 |
---|---|---|
審計委員會 | Doohee Lee, Sunggwan Chun, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik | 審計 |
内部交易委員會 | Sunggwan Chun, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik | 内部交易的有關審議和決策 |
外部董事候選人推薦委員會 | Doohee Lee, Hyoungjoo Kim, Bokhyeon Baik | 外部董事候選人推薦 |
外部董事候選人推薦咨詢委員會 | Yeonghak Kim, Bongrae Kim, Dowon Kim | 外部董事候選人推薦 |
負責人 | 主要業務 |
---|---|
Manager Byoung hyun Yoo (Tel: 02-3398-1128) |
運營董事會、總攬支持外部 |
年 | 評估機構 | 等級 | 環境 | 社會 | 支配結構 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 韓國公司治理院 | A | A | A+ | A |
2018 | 韓國公司治理院 | A+ | A+ | A+ | A |
2017 | 韓國公司治理院 | A | A | A+ | A |
2016 | 韓國公司治理院 | A | A | A | A |
2015 | 韓國公司治理院 | A | A | A | A |
标準模式建議 | 标準模式建議 | 備 |
---|---|---|
引入公司治理章程 | X | |
以書面方式投票 | O | |
以累計投票權形式進行投票 | X | |
董事會構成(外部董事占多數) | O | |
公示董事會活動 | O | |
董事推薦委員會的構成 | O | 已成立董事推薦委員會和顧問團。所有外部董事 |
審計委員會的構成 | O | 所有外部董事 |
制定和公示公司的行為規範準則 | O | |
公示與标準公司治理的不同之處 | O | 已通過内部主頁公布。 |
公司為董事投保責任險作為其損害賠償。 | O | 已為董事投保了責任險作為損害補償(每年續保) |
營業報告的嚴格認證等 | O | 由代表董事和主管高級管理人員認證。 |